PRICE
机场接送费用
桃园机场
单程送机费用
五人座(轿车) 3人+2行李 | 五人座(休旅) 4人3行李 | 九人座 8人+8行李 | 九人座(賓士) 8人+8行李 | |
---|---|---|---|---|
桃园市-市区 | 800 | 900 | 1100 | 1600 |
桃园市-市区外 | 900 | 1000 | 1300 | 1800 |
台北市 | 900 | 1000 | 1300 | 1800 |
新北市- | 900 | 1000 | 1300 | 1800 |
金山、万里 | 1600 | 1700 | 2000 | 2700 |
宜兰市以北 | 2100 | 2200 | 2500 | 3300 |
宜兰市以南 | 2200 | 2300 | 2600 | 3400 |
苏澳 | 2600 | 2700 | 3000 | 3800 |
花莲市区 | 5100 | 5200 | 5700 | 6500 |
花莲山区 | 5600 | 5700 | 6200 | 7000 |
基隆 | 1200 | 1300 | 1700 | 2500 |
新竹市区 | 1200 | 1300 | 1600 | 2400 |
新竹-香山、竹东 | 1300 | 1400 | 1700 | 2500 |
苗栗 | 1600 | 1700 | 2000 | 2700 |
铜锣 | 1900 | 2000 | 2300 | 3000 |
台中 | 2200 | 2300 | 2600 | 3300 |
台中乌日 | 2300 | 2400 | 2700 | 3400 |
台中雾峰 | 2400 | 2500 | 2800 | 3500 |
彰化埔盐以北 | 2600 | 2700 | 3000 | 3500 |
彰化埔盐以南 | 2700 | 2800 | 3100 | 3900 |
草屯 | 3000 | 3100 | 3400 | 4100 |
埔里 | 3800 | 3900 | 4200 | 4900 |
日月潭 | 4000 | 4100 | 4400 | 5100 |
清境 | 4500 | 4600 | 4900 | 5600 |
云林 | 3800 | 3900 | 4200 | 4900 |
嘉义 | 4000 | 4100 | 4400 | 5100 |
台南 | 5000 | 5100 | 5400 | 6100 |
高雄 | 6000 | 6100 | 6400 | 7100 |
屏东 | 6400 | 6600 | 6900 | 7600 |
垦丁 | 8000 | 8100 | 8400 | 9100 |
台东 | 9000 | 9100 | 9400 | 10100 |
接机费用:为送机费用的价格加100元
以上报价均为参考之价格,其他地区请洽客服
部分路段例如:南港、文山、新店、汐止、淡水及山区路段都算加价地区,会酌收100~300元不等
实际情况已客服报价为主,此为现金未税价