PRICE
機場接送費用
桃園機場
單程送機費用
五人座(轎車) 3人+2行李 | 五人座(休旅) 4人3行李 | 九人座 8人+8行李 | 九人座(賓士) 8人+8行李 | |
---|---|---|---|---|
桃園市-市區 | 800 | 900 | 1100 | 1600 |
桃園市-市區外 | 900 | 1000 | 1300 | 1800 |
台北市 | 900 | 1000 | 1300 | 1800 |
新北市- | 900 | 1000 | 1300 | 1800 |
金山、萬里 | 1600 | 1700 | 2000 | 2700 |
宜蘭市以北 | 2100 | 2200 | 2500 | 3300 |
宜蘭市以南 | 2200 | 2300 | 2600 | 3400 |
蘇澳 | 2600 | 2700 | 3000 | 3800 |
花蓮市區 | 5100 | 5200 | 5700 | 6500 |
花蓮山區 | 5600 | 5700 | 6200 | 7000 |
基隆 | 1200 | 1300 | 1700 | 2500 |
新竹市區 | 1200 | 1300 | 1600 | 2400 |
新竹-香山、竹東 | 1300 | 1400 | 1700 | 2500 |
苗栗 | 1600 | 1700 | 2000 | 2700 |
銅鑼 | 1900 | 2000 | 2300 | 3000 |
台中 | 2200 | 2300 | 2600 | 3300 |
台中烏日 | 2300 | 2400 | 2700 | 3400 |
台中霧峰 | 2400 | 2500 | 2800 | 3500 |
彰化埔鹽以北 | 2600 | 2700 | 3000 | 3700 |
彰化埔鹽以南 | 2700 | 2800 | 3100 | 3800 |
草屯 | 3000 | 3100 | 3400 | 4100 |
埔里 | 3800 | 3900 | 4200 | 4900 |
日月潭 | 4000 | 4100 | 4400 | 5100 |
清境 | 4500 | 4600 | 4900 | 5600 |
雲林 | 3800 | 3900 | 4200 | 4900 |
嘉義 | 4000 | 4100 | 4400 | 5100 |
台南 | 5000 | 5100 | 5400 | 6100 |
高雄 | 6000 | 6100 | 6400 | 7100 |
屏東 | 6400 | 6600 | 6900 | 7600 |
墾丁 | 8000 | 8100 | 8400 | 9100 |
台東 | 9000 | 9100 | 9400 | 10100 |
接機費用:為送機費用的價格加100元
以上報價均為參考之價格,其他地區請洽客服
部分路段例如:南港、文山、新店、汐止、淡水及山區路段都算加價地區,會酌收100~300元不等
實際情況已客服報價為主,此為現金未稅價