PRICE
機場接送費用
松山機場
單程送機費用
五人座(轎車) 3人+2行李 | 五人座(休旅) 4人3行李 | 九人座 8人+8行李 | 九人座(賓士) 8人+8行李 | |
---|---|---|---|---|
桃園市-市區 | 900 | 1000 | 1300 | 1800 |
桃園市-市區外 | 1000 | 1100 | 1300 | 1900 |
台北市 | 800 | 900 | 1200 | 1700 |
新北市- | 800 | 900 | 1200 | 1700 |
金山、萬里 | 1300 | 1400 | 1700 | 2600 |
宜蘭市以北 | 1600 | 1700 | 2200 | 3000 |
宜蘭市以南 | 1700 | 1800 | 2300 | 3100 |
蘇澳 | 2100 | 2200 | 2700 | 3500 |
花蓮市區 | 4600 | 4700 | 5200 | 6000 |
花蓮山區 | 5100 | 5200 | 5700 | 6500 |
基隆 | 1000 | 1100 | 1500 | 2300 |
新竹市區 | 1600 | 1700 | 2000 | 2800 |
新竹-香山、竹東 | 1700 | 1800 | 2100 | 2900 |
苗栗 | 2100 | 2200 | 2500 | 3000 |
銅鑼 | 2400 | 2500 | 2800 | 3300 |
台中 | 2700 | 2800 | 3100 | 3800 |
台中烏日 | 2800 | 2900 | 3200 | 3900 |
台中霧峰 | 2900 | 3000 | 3300 | 4000 |
彰化埔鹽以北 | 3200 | 3300 | 3600 | 4300 |
彰化埔鹽以南 | 3300 | 3400 | 3700 | 4400 |
草屯 | 3500 | 3600 | 3900 | 4600 |
埔里 | 4200 | 4300 | 4600 | 5300 |
日月潭 | 4400 | 4500 | 4800 | 5500 |
清境 | 5000 | 5100 | 5400 | 6100 |
雲林 | 4300 | 4400 | 4700 | 5400 |
嘉義 | 4500 | 4600 | 4900 | 5600 |
台南 | 5500 | 5600 | 5900 | 6600 |
高雄 | 6500 | 6600 | 6900 | 7600 |
屏東 | 7000 | 7100 | 7600 | 8100 |
墾丁 | 8500 | 8600 | 8900 | 9400 |
台東 | 9500 | 9600 | 9900 | 10600 |
接機費用:為送機費用的價格加100元
以上報價均為參考之價格,其他地區請洽客服
部分路段例如:南港、文山、新店、汐止、淡水及山區路段都算加價地區,會酌收100~300元不等
實際情況已客服報價為主,此為現金未稅價