PRICE
清泉崗機場接送價格表
清泉崗機場單程送機費用
| 五人座(轎車) 3人+2行李 | 五人座(休旅) 4人3行李 | 九人座 8人+8行李 | 九人座(賓士) 8人+8行李 | |
|---|---|---|---|---|
| 宜蘭 | 4300 | 4400 | 4900 | 5700 |
| 基隆 | 3500 | 3600 | 4000 | 4800 |
| 台北市 | 2700 | 2800 | 3000 | 3800 |
| 新北市 | 2800 | 2900 | 3100 | 3900 |
| 桃園 | 2200 | 2300 | 2500 | 3300 |
| 新竹 | 1900 | 2000 | 2200 | 3000 |
| 苗栗 | 1600 | 1700 | 1900 | 2700 |
| 台中市區 | 900 | 1000 | 1200 | 2000 |
| 大肚、烏日 | 1000 | 1100 | 1300 | 2100 |
| 太平、大里 | 1100 | 1200 | 1400 | 2200 |
| 彰化市區 | 1300 | 1400 | 1600 | 2400 |
| 二林、芳苑 | 1500 | 1600 | 1800 | 2600 |
| 田中、二水、溪川 | 1600 | 1700 | 1900 | 2700 |
| 南投市/草屯 | 1500 | 1600 | 1800 | 2600 |
| 集集 | 1900 | 2000 | 2200 | 3000 |
| 埔里 | 2000 | 2100 | 2300 | 3100 |
| 雲林 | 2300 | 2400 | 2600 | 3400 |
| 北港、水林、口湖 | 2600 | 2700 | 2900 | 3700 |
| 嘉義 | 2900 | 3000 | 3200 | 4000 |
| 布袋、東石 | 3200 | 3300 | 3500 | 4300 |
| 台南 | 3500 | 3600 | 3800 | 4600 |
| 高雄 | 4000 | 4100 | 4300 | 5100 |
| 屏東 | 4500 | 4600 | 4800 | 5600 |
| 墾丁 | 6000 | 6100 | 6300 | 7100 |
| 花蓮 | 6500 | 6600 | 6800 | 7600 |
| 台東 | 8000 | 8100 | 8300 | 9000 |
接機費用:為送機費用的價格加100元
以上報價均為參考之價格,其他地區請洽客服
部分路段例如:陽明山、淡水及山區路段都算加價地區,會酌收100~300元不等
台中東勢、新社、和平、石岡山區路段以客服報價為主
實際情況已客服報價為主,此為現金未稅價

